RELACIÓN ALFABÉTICA DE LOS MUNICIPIOS RIOJANOS (MÁS DATOS)
Los enlaces de cada municipio llevan al artículo de esa localidad en Wikipedia
Pulsar aquí para ver lista ordenada por población
C.Postal |
Nombre del municipio |
Superficie (Km2) |
Población (nº habit.) |
Densidad (hab/Km2) |
Altitud (m) |
Alcalde (Elecciones 2.011) |
Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total La Rioja |
5.045,25 | 321.702 | 63,76 | ||||
26339 | Ábalos | 18,10 | 387 | 21,15 | 589 | Juan Rufino Blanco | PP |
26509 | Agoncillo | 34,73 | 1.191 | 34,29 | 346 | Eduardo Ángel Fontecha | PSOE |
26530 | Aguilar del Río Alhama | 54,11 | 573 | 10,59 | 642 | Ramón Martínez | PP |
26133 | Ajamil de Cameros | 66,15 | 62 | 0,94 | 1.040 | Emilio Terroba | PP |
26120 | Albelda de Iregua | 23,03 | 3.075 | 133,52 | 535 | Rosa Ana Zorzano | PP |
26141 | Alberite | 20,24 | 2.668 | 131,82 | 452 | Juan Pablo Sicilia | PP |
26509 | Alcanadre | 31,08 | 754 | 24,26 | 347 | Adelfa Gómez | PP |
26559 | Aldeanueva de Ebro | 39,08 | 2.812 | 71,95 | 346 | Ángel Fernández | PSOE |
26324 | Alesanco | 17,17 | 482 | 28,07 | 565 | José Antonio Reinares | PSOE |
26315 | Alesón | 6,49 | 132 | 20,34 | 573 | Miguel Ángel García | PP |
26540 | Alfaro | 194,12 | 9.883 | 50,91 | 310 | M.ª Yolanda Preciado | PP |
26111 | Almarza de Cameros | 28,11 | 27 | 0,96 | 1.069 | Jesús Ángel Arnedo | PR |
26210 | Anguciana | 5,05 | 523 | 103,56 | 473 | Jorge Loyo | PP |
26322 | Anguiano | 90,89 | 542 | 5,96 | 663 | Gerardo Sobrón | PR |
26311 | Arenzana de Abajo | 8,39 | 291 | 34,68 | 546 | Purificación Ruiz | PP |
26312 | Arenzana de Arriba | 5,92 | 43 | 7,26 | 597 | Jesús Armiñanzas | PP |
26589 | Arnedillo | 48,33 | 472 | 9,77 | 671 | Pedro Antonio Montalvo | PSOE |
26580 | Arnedo | 85,40 | 14.457 | 169,29 | 531 | Juan Antonio Abad | PP |
26509 | Arrúbal | 7,35 | 475 | 64,63 | 356 | Mª Nieves San Pedro | PSOE |
26513 | Ausejo | 56,58 | 966 | 17,07 | 560 | Rafael Fernández | PSOE |
26560 | Autol | 85,28 | 4.359 | 51,11 | 458 | Catalina Bastida de Miguel | PP |
26323 | Azofra | 11,84 | 266 | 22,47 | 550 | Ernesto Álvarez | PP |
26310 | Badarán | 20,69 | 615 | 29,72 | 623 | Francisco Javier Ibáñez | PSOE |
26257 | Bañares | 29,59 | 324 | 10,95 | 595 | Antonio S. Ortiz de Landázuri | PSOE |
26320 | Baños de Río Tobía | 17,59 | 1.728 | 98,24 | 578 | Fulgencio Francisco Fernández | PP |
26241 | Baños de Rioja | 9,23 | 93 | 10,08 | 549 | Jesús Ruiz | PSOE |
26327 | Berceo | 15,27 | 190 | 12,44 | 722 | Jesús Mendoza | PSOE |
26588 | Bergasa | 27,09 | 164 | 6,05 | 646 | Ángel Ferrero | PP |
26588 | Bergasillas Bajera | 9,70 | 34 | 3,51 | 843 | Daniel Herce | PP |
26312 | Bezares | 4,62 | 20 | 4,33 | 698 | Jesús Fernández | PP |
26321 | Bobadilla | 4,66 | 140 | 30,04 | 586 | Miguel Ángel Rodríguez | PP |
26324 | Brieva de Cameros | 46,15 | 59 | 1,28 | 973 | Pedro Somalo | PSOE |
26290 | Briñas | 2,44 | 260 | 106,56 | 451 | Ángel Seisas | PP |
26330 | Briones | 37,72 | 911 | 24,15 | 502 | María Carmen Ruiz | PP |
26135 | Cabezón de Cameros | 12,01 | 22 | 1,83 | 920 | Rodrigo Alba Martínez | PR |
26500 | Calahorra | 93,57 | 24.787 | 264,90 | 351 | Francisco Javier Pagola | PP |
26311 | Camprovín | 20,45 | 189 | 9,24 | 667 | Susana Rica Rubio | PP |
26326 | Canales de la Sierra | 54,44 | 80 | 1,47 | 1.027 | José Luis Vicario | PSOE |
26325 | Canillas de Río Tuerto | 3,60 | 46 | 12,78 | 621 | Juan José Torrecilla | PP |
26325 | Cañas | 9,72 | 95 | 9,77 | 643 | José Antonio Merino | PP |
26311 | Cárdenas | 3,98 | 182 | 45,73 | 569 | Gregorio Ramiro García | PP |
26230 | Casalarreina | 8,13 | 1.366 | 168,02 | 501 | Félix Caperos | PSOE |
26240 | Castañares de Rioja | 10,91 | 392 | 35,93 | 545 | Juan Manuel Martínez | PP |
26315 | Castroviejo | 20,75 | 64 | 3,08 | 949 | José Domingo Ceniceros | PSOE |
26212 | Cellorigo | 12,43 | 15 | 1,21 | 782 | José S. López de Silanes | PSOE |
26350 | Cenicero | 31,76 | 2.187 | 68,86 | 433 | Pedro María Frías | PP |
26520 | Cervera del Río Alhama | 152,58 | 2.923 | 19,16 | 534 | José Luis Sanz | PP |
26291 | Cidamón | 15,80 | 36 | 2,28 | 581 | Joaquín Yusta | PP |
26210 | Cihuri | 9,76 | 218 | 22,34 | 487 | Neftalí Isasi | PP |
26258 | Cirueña | 12,15 | 132 | 10,86 | 750 | Pedro Jesús Cañas | PP |
26130 | Clavijo | 19,66 | 276 | 14,04 | 872 | Francisco Javier Pérez | CIC |
26311 | Cordovín | 4,60 | 191 | 41,52 | 591 | Bruno Benés | PR |
26144 | Corera | 8,20 | 277 | 33,78 | 523 | Jesús Javier Marzo | PSOE |
26526 | Cornago | 80,54 | 463 | 5,75 | 727 | Rubén Galán | PSOE |
26259 | Corporales | 8,41 | 35 | 4,16 | 733 | José Miguel Jorge | PP |
26214 | Cuzcurrita de Río Tirón | 19,17 | 551 | 28,74 | 518 | Román Urrecho | PP |
26373 | Daroca de Rioja | 11,29 | 44 | 3,90 | 716 | Mª Teresa Álvarez | PP |
26586 | Enciso | 69,69 | 159 | 2,28 | 800 | Rafael Lafuente | PP |
26375 | Entrena | 21,03 | 1.487 | 70,71 | 555 | Esteban Pérez | PP |
26328 | Estollo | 16,14 | 102 | 6,32 | 748 | Ángel José Lerena | PP |
26280 | Ezcaray | 142,85 | 2.077 | 14,54 | 813 | Diego A. Bengoa de la Cruz | PP |
26211 | Foncea | 22,72 | 96 | 4,23 | 694 | Pedro Luis Orive | PP |
26211 | Fonzaleche | 17,00 | 162 | 9,53 | 557 | Juan Carlos Nájera | Grupo Indep. |
26360 | Fuenmayor | 34,29 | 3.238 | 94,43 | 434 | Mª Carmen Arana | PSOE |
26212 | Galbárruli | 15,44 | 64 | 4,15 | 656 | Nicomedes Ruiz | PP |
26144 | Galilea | 9,74 | 389 | 39,94 | 558 | María Concepción Eguizábal | PP |
26122 | Gallinero de Cameros | 11,17 | 25 | 2,24 | 1.057 | Miguel Ángel Gómez | PP |
26221 | Gimileo | 4,00 | 167 | 41,75 | 478 | César Aurelio Cuevas | PR |
26259 | Grañón | 31,01 | 323 | 10,42 | 728 | José Ignacio Castro | PP |
26587 | Grávalos | 31,00 | 248 | 8,00 | 750 | José Jorge Abad | PP |
26200 | Haro | 40,53 | 12.261 | 302,52 | 478 | Patricio Capellán | PP |
26584 | Herce | 17,21 | 384 | 22,31 | 593 | Jesús Ibáñez | PSOE |
26213 | Herramélluri | 10,88 | 94 | 8,64 | 571 | Félix Manuel Chinchetru | PP |
26257 | Hervías | 14,14 | 160 | 11,32 | 655 | Mª Elena Martínez | PP |
26323 | Hormilla | 15,86 | 453 | 28,56 | 515 | Antonio Fdez. de Bobadilla | PP |
26223 | Hormilleja | 7,44 | 173 | 23,25 | 491 | Fernando Varela | PR |
26133 | Hornillos de Cameros | 11,90 | 13 | 1,09 | 1.145 | Juan José Santos | PP |
26372 | Hornos de Moncalvillo | 7,40 | 95 | 12,84 | 676 | Antonio Mayoral | PSOE |
26314 | Huércanos | 21,48 | 903 | 42,04 | 512 | Roberto Varona | PP |
26525 | Igea | 54,25 | 706 | 13,01 | 568 | Sergio Álvarez | PP |
26134 | Jalón de Cameros | 8,43 | 26 | 3,08 | 869 | Raquel Sáenz | PP |
26135 | Laguna de Cameros | 41,60 | 143 | 3,44 | 1.049 | Vicente Jiménez | PP |
26131 | Lagunilla del Jubera | 34,30 | 334 | 9,74 | 612 | José Martínez | PR |
26140 | Lardero | 20,36 | 7.968 | 391,36 | 438 | José Antonio Elguea | PP |
26321 | Ledesma de la Cogolla | 12,13 | 25 | 2,06 | 753 | Ernesto Hernáez | PP |
26213 | Leiva | 12,71 | 290 | 22,82 | 586 | José María Corcuera | PP |
26132 | Leza de Río Leza | 11,12 | 52 | 4,68 | 563 | Mª Carmen Saénz | PP |
26001 - 26009 | Logroño | 79,57 | 152.107 | 1.911,61 | 391 | Concepción Gamarra | PP |
26126 | Lumbreras | 142,91 | 164 | 1,15 | 1.182 | Norberto Martínez | PP |
26315 | Manjarrés | 6,16 | 148 | 24,03 | 630 | Santiago García | PP |
26329 | Mansilla de la Sierra | 84,76 | 69 | 0,81 | 958 | José Manuel Ballesteros | PSOE |
26258 | Manzanares de Rioja | 17,91 | 100 | 5,58 | 801 | Anastasio Jesús Martínez | PP |
26321 | Matute | 25,65 | 151 | 5,89 | 673 | José Ciriaco Lozano | PSOE |
26374 | Medrano | 7,46 | 283 | 37,94 | 600 | Jesús Manuel Pérez | PP |
26586 | Munilla | 54,19 | 123 | 2,27 | 791 | Claudio García | PP |
26143 | Murillo de Río Leza | 46,06 | 1.781 | 38,67 | 412 | Sergio Esteban | PP |
26587 | Muro de Aguas | 30,90 | 60 | 1,94 | 891 | Pedro Juan Sanz | PP |
26134 | Muro en Cameros | 15,99 | 39 | 2,44 | 1.104 | Luis Tejada | PP |
26300 | Nájera | 37,44 | 8.474 | 226,34 | 491 | Marta Martínez | PP |
26190 | Nalda | 24,60 | 1.071 | 43,54 | 621 | Daniel Osés | PP |
26533 | Navajún | 16,38 | 18 | 1,10 | 926 | Blas Fernández | PSOE |
26370 | Navarrete | 28,49 | 2.830 | 99,33 | 514 | Julio Víctor Lagüens | PP |
26110 | Nestares | 21,61 | 79 | 3,66 | 861 | Francisco Javier Hurtado | PSOE |
26124 | Nieva de Cameros | 42,05 | 104 | 2,47 | 998 | José Carlos Fernández | PP |
26213 | Ochánduri | 11,72 | 76 | 6,48 | 550 | Pascual Ugarte | PP |
26148 | Ocón | 60,92 | 352 | 5,78 | 881 | Ernesto Viguera | PP |
26270 | Ojacastro | 44,32 | 214 | 4,83 | 793 | Juan Martín del Val | PP |
26220 | Ollauri | 2,60 | 332 | 127,69 | 499 | Mª Luisa Ruiz | PSOE |
26124 | Ortigosa de Cameros | 33,02 | 288 | 8,17 | 1.061 | Elías Cabrera | PP |
26226 | Pazuengos | 25,12 | 38 | 1,51 | 1.160 | Felicia Somovilla | PP |
26321 | Pedroso | 19,29 | 99 | 5,13 | 773 | Elena Prior | PP |
26111 | Pinillos | 11,89 | 16 | 1,35 | 1.019 | José Luis Merino | PP |
26510 | Pradejón | 31,76 | 3.982 | 125,38 | 364 | Óscar León | PP |
26122 | Pradillo | 10,28 | 68 | 6,61 | 880 | Julio Fraguas | PP |
26589 | Préjano | 42,40 | 228 | 5,38 | 710 | Santiago Jiménez | PSOE |
26570 | Quel | 54,78 | 2.037 | 37,19 | 479 | Víctor Manuel Rada | PP |
26133 | Rabanera | 13,81 | 38 | 2,75 | 974 | Laureano Escolar | PP |
26124 | El Rasillo de Cameros | 15,85 | 141 | 8,90 | 1.098 | Carlos Elías | PP |
26146 | El Redal | 8,41 | 169 | 20,10 | 530 | José Miguel Cadarso | PP |
26130 | Ribafrecha | 34,58 | 993 | 28,72 | 499 | Ana Lourdes González | PP |
26550 | Rincón de Soto | 19,86 | 3.805 | 191,59 | 291 | Carlos Paul Lapedriza | PP |
26131 | Robres del Castillo | 35,88 | 31 | 0,86 | 727 | Juan José Aguado | PP |
26222 | Rodezno | 14,30 | 323 | 22,59 | 547 | Noemí Manzanos | PP |
26212 | Sajazarra | 13,84 | 136 | 9,83 | 515 | Sergio Loma-Osorio | PP |
26340 | San Asensio | 32,33 | 1.274 | 39,41 | 535 | Alfonso García | PP |
26326 | San Millán de la Cogolla | 31,19 | 293 | 9,39 | 741 | María Pilar Mendoza | PSOE |
26216 | San Millán de Yécora | 10,77 | 59 | 5,48 | 658 | Rafael Ibáñez | PSOE |
26133 | San Román de Cameros | 47,50 | 166 | 3,49 | 841 | Yolanda Fernández | GISRVV |
26291 | San Torcuato | 10,82 | 71 | 6,56 | 600 | José Manuel Hernáez | PP |
26338 | San Vicente de la Sonsierra | 48,56 | 1.150 | 23,68 | 499 | Javier Luis Fernández | PP |
26315 | Santa Coloma | 20,24 | 143 | 7,07 | 763 | Pedro José Hernando | PP |
26131 | Santa Engracia del Jubera | 86,07 | 176 | 2,04 | 651 | Óscar Fernández | PP |
26585 | Santa Eulalia Bajera | 8,43 | 131 | 15,54 | 622 | Pedro Pascual | PP |
26250 | Santo Domingo de la Calzada | 40,09 | 6.780 | 169,13 | 641 | Javier Azpeitia | PP |
26260 | Santurde de Rioja | 15,43 | 361 | 23,40 | 713 | Ana Isabel Soto | PP |
26261 | Santurdejo | 18,35 | 164 | 8,94 | 777 | Agustín San Martín | PP |
26376 | Sojuela | 15,15 | 201 | 13,27 | 666 | Miguel Ramón Pajares | PP |
26191 | Sorzano | 10,23 | 267 | 26,10 | 722 | Leoncio Martínez | PP |
26371 | Sotés | 14,60 | 287 | 19,66 | 672 | Antonio Rodríguez | PP |
26132 | Soto en Cameros | 49,05 | 152 | 3,10 | 724 | Miguel Pedro Cuesta | PP |
26132 | Terroba | 8,84 | 39 | 4,41 | 799 | José Antonio Íñiguez | PR |
26211 | Tirgo | 9,14 | 244 | 26,70 | 521 | Juan María Ruiz | PSOE |
26321 | Tobía | 34,94 | 79 | 2,26 | 689 | Jacinto Rodríguez | PP |
26213 | Tormantos | 11,07 | 161 | 14,54 | 608 | Josefa Fernández | PP |
26134 | Torre en Cameros | 11,64 | 13 | 1,12 | 1.155 | Óscar Sáenz | PSOE |
26100 | Torrecilla en Cameros | 30,47 | 534 | 17,53 | 766 | Sergio Martínez | PSOE |
26224 | Torrecilla sobre Alesanco | 4,36 | 48 | 11,01 | 612 | Cirilo Ángel Amutio | PP |
26359 | Torremontalbo | 8,07 | 17 | 2,11 | 424 | Jorge Manso de Zúñiga | CIT |
26215 | Treviana | 34,94 | 201 | 5,75 | 586 | Guzmán López-Molina | PSOE |
26312 | Tricio | 6,35 | 424 | 66,77 | 563 | Carlos Benito | PP |
26512 | Tudelilla | 19,06 | 419 | 21,98 | 541 | Raúl Lavega | PP |
26313 | Uruñuela | 10,51 | 924 | 87,92 | 497 | Luis Fernando Leza | PP |
26532 | Valdemadera | 13,93 | 9 | 0,65 | 965 | Ildefonso Fernández | PP |
26288 | Valgañón | 31,74 | 146 | 4,60 | 936 | José Antonio Capellán | PSOE |
26371 | Ventosa | 9,63 | 173 | 17,96 | 640 | Ricardo Velasco | PSOE |
26325 | Ventrosa | 72,93 | 58 | 0,80 | 977 | Primo de Pablo | PP |
26121 | Viguera | 41,72 | 444 | 10,64 | 689 | Isidro Francisco Jalón | PR |
26292 | Villalba de Rioja | 8,96 | 157 | 17,52 | 566 | Alfredo Fernández | PP |
26256 | Villalobar de Rioja | 10,94 | 64 | 5,85 | 586 | Amaya del Río Oca | PP |
26142 | Villamediana de Iregua | 20,42 | 6.414 | 314,10 | 449 | Tomás Santolaya | PP |
26123 | Villanueva de Cameros | 18,44 | 101 | 5,48 | 900 | José Manuel Barrón | PP |
26511 | El Villar de Arnedo | 18,25 | 661 | 36,22 | 433 | Jesús Pedro Espinosa | PP |
26325 | Villar de Torre | 11,99 | 277 | 23,10 | 766 | Héctor Cañas | PP |
26325 | Villarejo | 6,38 | 38 | 5,96 | 834 | Ernesto Sierra | PSOE |
26587 | Villarroya | 11,77 | 10 | 0,85 | 922 | Salvador Pérez | PP |
26259 | Villarta-Quintana | 24,73 | 148 | 5,98 | 754 | José Miguel Crespo | PP |
26329 | Villavelayo | 89,07 | 71 | 0,80 | 940 | Carlos del Castillo | PP |
26321 | Villaverde de Rioja | 5,87 | 78 | 13,29 | 810 | Alfredo Ojeda | PP |
26125 | Villoslada de Cameros | 94,71 | 367 | 3,87 | 1.072 | Miguel Ángel García | PP |
26329 | Viniegra de Abajo | 65,68 | 104 | 1,58 | 887 | Pedro Ochoa | PSOE |
26325 | Viniegra de Arriba | 38,46 | 46 | 1,20 | 1.189 | José Ignacio Pascual | PSOE |
26291 | Zarratón | 18,69 | 328 | 17,55 | 560 | José Mª Jesús Villaverde | PP |
26586 | Zarzosa | 18,29 | 14 | 0,77 | 948 | José María Sáenz | PP |
26288 | Zorraquín | 6,44 | 83 | 12,89 | 871 | José Ángel Capellán | PP |
Superficie, Población y Densidad, según datos del INE en 2.009. Altituden msnm, según datos obtenidos de Google Earth.